Jogo 4 Pneus Ceat Aro 14 EcoDrive 18570R14 88H
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$ 1.058,21 sem juros | R$ 1.058,21 |
|---|---|
| 2x de R$ 529,11 sem juros | R$ 1.058,22 |
| 3x de R$ 352,74 sem juros | R$ 1.058,22 |
| 4x de R$ 277,91 com juros | R$ 1.111,64 |
| 5x de R$ 224,51 com juros | R$ 1.122,55 |
| 6x de R$ 188,92 com juros | R$ 1.133,52 |
| 7x de R$ 163,51 com juros | R$ 1.144,57 |
| 8x de R$ 144,46 com juros | R$ 1.155,68 |
| 9x de R$ 129,65 com juros | R$ 1.166,85 |
| 10x de R$ 117,81 com juros | R$ 1.178,10 |
| 11x de R$ 108,13 com juros | R$ 1.189,43 |
| 12x de R$ 100,06 com juros | R$ 1.200,72 |
Descrição
*Nossas vendas são realizadas apenas para consumidor final, sendo vetada a comercialização para CNPJ de revendedores. O novo pneu ceat ecodrive foi desenvolvido para um amanhã mais verde. Projetado para reduzir o uso de combustível e reduzir a poluição, o ecodrive oferece ao seu carro uma incrível economia de combustível. Sua composição inteligente e moderna tecnologia de mistura garantem alta quilometragem e baixa resistência ao rolamento. Sulcos eficazes e flexíveis, juntamente com paredes laterais flexíveis, oferecem uma condução confortável e silenciosa.
Sobre a marca Ceat
A marca Ceat fundada como Cavi Electrici e Affini Torino em 1924 em Turim na Itália, mas constituída como ceat em 1958, possui hoje sua sede em Mumbai e é uma das principais fabricantes de pneus da Índia, com forte presença nos mercados globais, sendo a principal empresa do grupo rpg Enterprise.
Produzindo cerca de 165 milhões de pneus por ano, a Ceat produz pneus de primeira classe e alto desempenho para uma ampla gama de veículos sendo eles carros, motocicletas, caminhões e ônibus pesados, veículos comerciais leves, escavadeiras, empilhadeiras, tratores, reboques e scooters além da sua referência em câmaras de ar exportando todos os produtos para países da África, América, Austrália e Ásia.
| Modelo | Ecodrive |
| Marca | Ceat |
| Adesão à àgua Inmetro | B |
| Código Utqg | 440BA |
| Design | Simétrico |
| Diâmetro total | 614.6 |
| Eficiência energética Inmetro | C |
| Flanco lateral | Bsw letras pretas |
| Medida | 185/70R14 |
| Ncm | 40111000 |
| Perfil | 70 |
| Protetor de borda | Não |
| Registro Inmetro | 002292/2018 |
| Run-flat | Não |
| Ruído externo Inmetro | 70 |
| Tamanho de Aro | 14 |
| Tipo de Veiculo | Carro |
| Largura | 185 |
| Índice de peso | 88 – 560 kg, 88 |
| Fabricante | Ceat |

Avaliações
Não há avaliações ainda.