Kit 4 Pneu Westlake Aro 15 18560R15 84H Z108 CR65764
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$ 612,52 sem juros | R$ 612,52 |
|---|---|
| 2x de R$ 306,26 sem juros | R$ 612,52 |
| 3x de R$ 204,17 sem juros | R$ 612,51 |
| 4x de R$ 160,86 com juros | R$ 643,44 |
| 5x de R$ 129,95 com juros | R$ 649,75 |
| 6x de R$ 109,35 com juros | R$ 656,10 |
| 7x de R$ 94,64 com juros | R$ 662,48 |
| 8x de R$ 83,61 com juros | R$ 668,88 |
| 9x de R$ 75,04 com juros | R$ 675,36 |
| 10x de R$ 68,19 com juros | R$ 681,90 |
| 11x de R$ 62,59 com juros | R$ 688,49 |
| 12x de R$ 57,92 com juros | R$ 695,04 |
Descrição
Kit 4 Pneu Westlake Aro 15 185/60R15 84H Z108 CR65764
Pneu ideal para veículos de passeio. Possui desenho assimétrico e tecnologia convencional. Tem índice de velocidade h, que suporta rodar até 210 km por hora. Além disso, é um pneu com bom custo-benefício, ideal para quem procura uma opção econômica e eficiente. Veja abaixo mais algumas características do produto:
Características:
Índice de carga 84, que suporta até 500 kg
Aro: 15
Desenho do Pneu: Assimétrico
Classificação e Índice de Velocidade: H-210 km/h
Modelo do Pneu: CR65764
Veículo Indicado: Carro
Tecnologia do Pneu: Convencional
Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu: 84 – Suporta até 500Kg
Itens Inclusos: 4 Pneus Westlake Aro 15 185/60R15 84H Z108 CR65764
Dimensões:
Tamanho: 185 mm
Perfil: 60
Peso: 7 Kg
Garantia do Fornecedor: 60 Meses.
Observações: Imagem meramente ilustrativa Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor
| Marca | Westlake |
| Nbm number | 40111000 |
| Carga máxima | 500kg |
| Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
| Duração da Garantia | 843! X!5 Anos |
| Garantia | 60 meses |
| Largura do Pneu (mm | 185 |
| Marca | Westlake |
| Modelo | CR65764 |
| Quantidade | 4 |
| Quantidade de pneus | 4 |
| Tamanho | 185/60R15 |
| Tipo de Garantia | 2437! X! Garantia do Fornecedor |
| Tipo de construção | Radial |
| Tipo de unidade | Unidade |
| Tipos de veículo | Carro |
| Velocidade máxima | 210km/h |
| É inflamável | Não |
| É kit | Sim |
| Índice de carga | 84 |
| Índice de velocidade | H |
| Fabricante | Westlake |
| CrossDocking | 1 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.