Pneu Aro 16 19555R16 Continental UltraContact 87V
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$ 419,95 sem juros | R$ 419,95 |
|---|---|
| 2x de R$ 209,98 sem juros | R$ 419,96 |
| 3x de R$ 139,98 sem juros | R$ 419,94 |
| 4x de R$ 110,29 com juros | R$ 441,16 |
| 5x de R$ 89,10 com juros | R$ 445,50 |
| 6x de R$ 74,97 com juros | R$ 449,82 |
| 7x de R$ 64,89 com juros | R$ 454,23 |
| 8x de R$ 57,33 com juros | R$ 458,64 |
| 9x de R$ 51,45 com juros | R$ 463,05 |
| 10x de R$ 46,75 com juros | R$ 467,50 |
| 11x de R$ 42,91 com juros | R$ 472,01 |
| 12x de R$ 39,71 com juros | R$ 476,52 |
Descrição
Produto novo e original
Não atendemos pessoa jurídica contribuinte
Aplicação:
Chevrolet
Agile
Onix
Citroen
Aircross
C3
C3 Picasso
Fiat
Argo
Cronos
Grand Siena
Idea
Palio
Punto
Hyundai
HB20
Mercedes Benz
A200
Mini
Clubman
Cooper
Cooper S Cabrio
Nissan
Tiida
Versa
Peugeot
208
Renault
Sandero
Zoe
Toyota
Prius
Volkswagen
Crossfox
Polo
Conteúdo da Embalagem:
1 Pneus 195/55R16
Características
Código do Fabricante: 03135180000
Código de Barras: 4019238095456
Tipo de Veículo: Carros
Tipo de Aplicação: Pneus
Tipo de Construção: Radial
Tipo de Terreno: ht
Tipo de Desenho: Assimétrico
Largura: 195mm
Perfil: 55%
Aro: 16
Índice de Carga: 87 (545 Kg)
Índice de Velocidade: V (240 Km/h)
Câmara de Ar: Sem Câmara (tl)
Treadwear: 460
Tração: a
Temperatura: a
Consumo: c
Aderência: b
Ruído: 72dB
Lateral: Letras Pretas
Garantia
60 meses
| Marca | Continental |
| Aderência | B |
| Aplicação | Chevrolet Agile Onix Citroen Aircross C3 C3 Picasso Fiat Argo Cronos Grand Siena Idea Palio Punto H |
| Aro | 16 |
| Consumo | C |
| Conteúdo Da Embalagem | 1 Pneu 195/55R16 |
| Câmara de Ar | Sem |
| Código de barras (ean | 4019238095456 |
| Indice Carga | 87 (545 Kg |
| Indice Velocidade | V (240 Km/h |
| Largura do Pneu | 195 |
| Lateral | Letras Pretas |
| Marca | Mercedes benz |
| Modelo | A200 |
| Montadora | Fiat |
| Nome | Argo |
| Número de peça | 03135180000 |
| Origin | Nacional |
| Perfil | 55 |
| Perfil do Pneu | 55 |
| Prazo garantia | 60 meses |
| Ruído | 72dB |
| Serie / Perfil | 55 |
| Temperatura | A |
| Tipo de Aplicação | Pneus |
| Tipo de Desenho | Assimétrico |
| Tipo de Veículo | Para Carros |
| Tração | A |
| Treadwear | 460 |
| WarrantyTime | 0 |
| Índice carga | 87 (545 Kg |
| Fabricante | Continental |

Avaliações
Não há avaliações ainda.