Pneu Aro 17 21555R17 Continental UltraContact 94V
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$ 573,80 sem juros | R$ 573,80 |
|---|---|
| 2x de R$ 286,90 sem juros | R$ 573,80 |
| 3x de R$ 191,27 sem juros | R$ 573,81 |
| 4x de R$ 150,69 com juros | R$ 602,76 |
| 5x de R$ 121,74 com juros | R$ 608,70 |
| 6x de R$ 102,44 com juros | R$ 614,64 |
| 7x de R$ 88,66 com juros | R$ 620,62 |
| 8x de R$ 78,33 com juros | R$ 626,64 |
| 9x de R$ 70,30 com juros | R$ 632,70 |
| 10x de R$ 63,88 com juros | R$ 638,80 |
| 11x de R$ 58,63 com juros | R$ 644,93 |
| 12x de R$ 54,26 com juros | R$ 651,12 |
Descrição
Produto novo e original
Não atendemos pessoa jurídica contribuinte
Aplicação:
Chevrolet
Montana
Tracker
Honda
HR-V
Jeep
Compass
Lexus
ES350
GS350
Mitsubishi
Airtrek
Nissan
Altima
Peugeot
407
407 sw
Subaru
Forester
Outback
Suzuki
S-Cross
Vitara
Toyota
Camry
Previa
Volkswagen
Fusca
Conteúdo da Embalagem:
1 Pneu 215/55R17
Características
Código do Fabricante: 03135220000
Código de Barras: 4019238095494
Tipo de Veículo: Carros
Tipo de Aplicação: Pneus
Tipo de Construção: Radial
Tipo de Terreno: ht
Tipo de Desenho: Assimétrico
Largura: 215mm
Perfil: 55%
Aro: 17
Índice de Carga: 94 (670 Kg)
Índice de Velocidade: V (240 Km/h)
Câmara de Ar: Sem Câmara (tl)
Treadwear: 460
Tração: a
Temperatura: a
Consumo: c
Aderência: b
Ruído: 72dB
Lateral: Letras Pretas
Garantia
60 meses
| Marca | Continental |
| Aderência | B |
| Aplicação | Chevrolet Montana Tracker Honda hr-v Jeep Compass Lexus ES350 GS350 Mitsubishi A |
| Aro | 17 |
| Consumo | C |
| Conteúdo Da Embalagem | 1 Pneu 215/55R17 |
| Câmara de Ar | Sem câmara |
| Código de barras (ean | 4019238095494 |
| Indice Carga | 94 (670 Kg |
| Indice Velocidade | V (240 km/h |
| Largura do Pneu | 215 |
| Lateral | Letras Pretas |
| Marca | Jeep |
| Modelo | ES350 |
| Montadora | Honda |
| Nome | Airtrek |
| Número de peça | 03135220000 |
| Perfil | 55 |
| Perfil do Pneu | 55 |
| Ruído | 72dB |
| Temperatura | A |
| Tipo de Aplicação | Pneus |
| Tipo de Desenho | Assimétrico |
| Tipo de Veículo | Para Carros |
| Tração | A |
| Treadwear | 460 |
| Índice carga | 94 (670 Kg |
| Fabricante | Continental |

Avaliações
Não há avaliações ainda.