Pneu Aro 19 23555R19 105W Eagle F1 Asymmetric 3 suv Goodyear
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$ 1.313,26 sem juros | R$ 1.313,26 |
|---|---|
| 2x de R$ 656,63 sem juros | R$ 1.313,26 |
| 3x de R$ 437,75 sem juros | R$ 1.313,25 |
| 4x de R$ 344,89 com juros | R$ 1.379,56 |
| 5x de R$ 278,62 com juros | R$ 1.393,10 |
| 6x de R$ 234,45 com juros | R$ 1.406,70 |
| 7x de R$ 202,91 com juros | R$ 1.420,37 |
| 8x de R$ 179,27 com juros | R$ 1.434,16 |
| 9x de R$ 160,89 com juros | R$ 1.448,01 |
| 10x de R$ 146,20 com juros | R$ 1.462,00 |
| 11x de R$ 134,19 com juros | R$ 1.476,09 |
| 12x de R$ 124,18 com juros | R$ 1.490,16 |
Descrição
Pneu Aro 19 235/55R19 105W Eagle F1 Asymmetric 3 suv GoodyearO Pneu Goodyear ideal para sua suv:
Desfrute do máximo desempenho e segurança com o Pneu Aro 19 235/55R19 105W Eagle F1 Asymmetric 3 suv Goodyear. Projetado para garantir performance excepcional em SUVs de alta potência, este pneu da Goodyear oferece qualidade superior e durabilidade incomparável.
Diferenciais: Tecnologia Asymmetric 3: Proporciona excelente aderência em curvas, reduzindo a distância de frenagem.
Composto de Borracha Especial: Oferece resistência ao desgaste, aumentando a vida útil do pneu.
Design Arrojado: Estilo e performance unidos em um só produto.
Classificação de Velocidade w: Indicado para velocidades de até 270 km/h, garantindo estabilidade em altas velocidades.
Marca Reconhecida: Goodyear, sinônimo de qualidade e confiabilidade em pneus.
Dicas de Uso: Para manter a durabilidade e eficiência do seu pneu, é importante realizar a calibragem regularmente, de acordo com as especificações do fabricante do veículo. Além disso, sempre verifique o estado dos pneus antes de viagens longas e esteja atento a possíveis cortes, bolhas ou desgaste desigual.
Verifique as especificações do seu veículo antes da compra para garantir uma escolha adequada.
| Marca | Goodyear |
| Aderência em pista molhada | C |
| Aro | 19 |
| Desenho | Assimétrico |
| Largura | 235 |
| Lateral do pneu | Bsw – Letras pretas |
| Medida | 235/55 |
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 3 suv |
| Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa. |
| Perfil | 55 |
| Protetor de borda | Sim |
| Registro Inmetro | 001312/2012 |
| Resistência ao rolamento | A |
| RunFlat | Não |
| Ruído externo | 70 |
| Tipo de construção | Radial |
| Tipo de montagem | Sem câmara |
| Tipo de terreno | H/t |
| Tipo de veículo | Suv |
| Treadwear | 240 |
| Utqg | 240AA |
| Veículos compatíveis | Ford: Edge Nissan: Murano Hyundai: Santa Fe Toyota: Highlander Chevrolet: Traverse Honda: Passport Volkswagen: Tiguan Audi: Q5 bmw: X3 Mercedes-Benz: glc Volvo: XC60 Porsche: Macan |
| Índice de carga | 105 – 925 kg |
| Índice de velocidade | W – 270 km/h |
| Fabricante | Goodyear |

Avaliações
Não há avaliações ainda.