Pneu Dynamo Aro 17 MU02 21550R17 95W xl
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$ 325,91 sem juros | R$ 325,91 |
|---|---|
| 2x de R$ 162,96 sem juros | R$ 325,92 |
| 3x de R$ 108,64 sem juros | R$ 325,92 |
| 4x de R$ 85,59 com juros | R$ 342,36 |
| 5x de R$ 69,14 com juros | R$ 345,70 |
| 6x de R$ 58,18 com juros | R$ 349,08 |
| 7x de R$ 50,36 com juros | R$ 352,52 |
| 8x de R$ 44,49 com juros | R$ 355,92 |
| 9x de R$ 39,93 com juros | R$ 359,37 |
| 10x de R$ 36,28 com juros | R$ 362,80 |
| 11x de R$ 33,30 com juros | R$ 366,30 |
| 12x de R$ 30,82 com juros | R$ 369,84 |
Descrição
Nascido com alma esportiva, o Dynamo MU02 proporciona ao motorista uma condução confortável, estável e com excelente desempenho em curvas e mudanças de direção. O desenho da banda de rodagem do Dynamo MU02 conta com quatro grandes sulcos e ranhuras capazes de expelir a água com maior velocidade e manter o contato com o solo, o que aumenta a aderência em pisos molhados. O composto utilizado na construção do MU02 e o desenho dos ombros garantem maior apoio em curvas, o que faz dele um pneu com desempenho e estabilidade superior em conduções esportivas. Além disso, é um pneu que conta com proteção de borda e alta durabilidade.
Sobre a Dynamo
A Dynamo nasceu sob três padrões de qualidade: segurança, tração e longevidade, e emprega essas características em suas linhas de pneus, completas para carros e caminhões. Construídos em fábricas de primeira linha, os pneus da Dynamo são feitos em polos na Europa, América e Ásia. No Vietnã, a Dynamo produz sob tutela da Sailun, uma das maiores fabricantes asiáticas.
| Tipo de terreno | Ht |
| Índice de carga | 95 – 690 kg |
| Perfil | 50 |
| Índice de velocidade | W – 270 km/h |
| Linha | Dynamo |
| Quantidade de itens | 1 |
| É run flat | Não |
| Tipo de montagem | Não se aplica |
| Tipo de veículo | Passeio |
| Índice de Carga e Velocidade | 95W |
| Fabricante | Dynamo |
| Aro | 17 |
| Indicação | Passeio |
| Tamanho | 215/50R17 |
| Model | MU02 |
| Tipo de construção | Radial |
| Largura do pneu | 215,215MM |
| Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
| É novo | Novo |

Avaliações
Não há avaliações ainda.