Pneu Goodyear Aro 21 Eagle F1 Asymmetric Suv 27545R21 110W – Original Range Rover Vogue
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$ 2.433,05 sem juros | R$ 2.433,05 |
|---|---|
| 2x de R$ 1.216,53 sem juros | R$ 2.433,06 |
| 3x de R$ 811,02 sem juros | R$ 2.433,06 |
| 4x de R$ 638,98 com juros | R$ 2.555,92 |
| 5x de R$ 516,19 com juros | R$ 2.580,95 |
| 6x de R$ 434,36 com juros | R$ 2.606,16 |
| 7x de R$ 375,94 com juros | R$ 2.631,58 |
| 8x de R$ 332,14 com juros | R$ 2.657,12 |
| 9x de R$ 298,09 com juros | R$ 2.682,81 |
| 10x de R$ 270,86 com juros | R$ 2.708,60 |
| 11x de R$ 248,60 com juros | R$ 2.734,60 |
| 12x de R$ 230,07 com juros | R$ 2.760,84 |
Descrição
O pneu Eagle F1 Asymmetric suv possui Tecnologia Cornergrip que ajuda a manter uniforme a distribuição de pressão na banda de rodagem. Produzido com o que há de mais avançado em tecnologia para equipar as mais modernas SUVs do Mercado combina design, performance e estabilidade, proporcionando o melhor desempenho em todas as situações.
Sobre a marca Goodyear
A marca Goodyear foi fundada em Akron, Ohio nos Estados Unidos em 1898. A Goodyear fabrica pneus para carros de passeio, SUVs e caminhonetes, garantindo ao cliente pneus com alta durabilidade, conforto e desempenho. Os pneus passam por severos testes no campo de provas da Goodyear, a fim de chegar aos melhores resultados possíveis, e é isso que faz com que você possa ter o que há de melhor tecnologia instalado no seu carro, seja para encarar o asfalto no uso diário, carregar peso todos os dias, ou encarar as estradas de terra numa viagem longa.
| Store stock cross docking | 0 |
| Largura do pneu | 275MM,275 mm |
| Linha | Suv / Caminhonete |
| Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
| Garantia | 60 |
| Índice de carga | 110 – 1060 kg |
| Marca | Goodyear |
| Aro | 21 |
| Quantidade de itens | 1 |
| É novo | Novo |
| Medida do pneu | 275/45R21 |
| Estilo | Suv / Caminhonete |
| Dimensão | 275/45 |
| Tipo de construção | Radial |
| Origin | Nacional |
| Índice de velocidade | W – 270 km/h |
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric |
| PrazoXd | 2 |
| É run flat | Não |
| Perfil | 45 |
| Diâmetro da roda | 21 |
| Tipo de montagem | Não se aplica |
| Tamanho | 275/45R21 |
| Tipo de terreno | Ht |
| Altura do pneu | 45 |
| RunFlat | Não |
| Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa |
| Medida | 275/45R21 |
| Largura | 275 mm |
| Indicação | Caminhonete,SUV |
| Tipo de veículo | Passeio |
| Fabricante | Goodyear |
| Model | Eagle F1 asymmetric suv |

Avaliações
Não há avaliações ainda.