Pneu Iris Aro 14 Ecoris 17570R14 88T xl
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$ 207,02 sem juros | R$ 207,02 |
|---|---|
| 2x de R$ 103,51 sem juros | R$ 207,02 |
| 3x de R$ 69,01 sem juros | R$ 207,03 |
| 4x de R$ 54,37 com juros | R$ 217,48 |
| 5x de R$ 43,92 com juros | R$ 219,60 |
| 6x de R$ 36,96 com juros | R$ 221,76 |
| 7x de R$ 31,99 com juros | R$ 223,93 |
| 8x de R$ 28,26 com juros | R$ 226,08 |
| 9x de R$ 25,36 com juros | R$ 228,24 |
| 10x de R$ 23,05 com juros | R$ 230,50 |
| 11x de R$ 21,15 com juros | R$ 232,65 |
Descrição
Topo de linha dentro da gama para veículos de passeio de pequeno e médio porte, foi projetado para oferecer o máximo de conforte e segurança. Com ranhuras longitudinais largas para excelente perfomance em pista molhada, oferece baixa resistência ao rolamento, garantindo economia no consumo de combustível.
Sobre a marca Iris
Localizada na zona industrial de Setif, na Argélia, a fábrica da Iris possui uma média de produção de 4,5 milhões de pneus por ano. O complexo, reuni várias tecnologias de ponta, incluindo desde de máquinas modernas até softwaresde última geração para o controle de qualidade dos seus produtos. Conforto, alta resistência ao rolamento e menor índice de ruído estão entre as características dos pneus desenvolvidos pela marca africana.
| Índice de carga | 88 – 560 kg |
| Tipo de construção | Radial |
| Linha | Passeio |
| Largura do pneu | 175MM,175 |
| Marca | Iris |
| Índice de Carga e Velocidade | 88T |
| Quantidade de itens | 1 |
| Indicação | Passeio |
| Índice de velocidade | T – 190 km/h |
| Model | Ecoris |
| Tamanho | 175/70R14 |
| Fabricante | Iris |
| Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
| Aro | 14 |
| Perfil | 70 |
| Tipo de terreno | Ht |
| É run flat | Não |
| Tipo de Produto | Radial |
| Tipo de veículo | Passeio |
| Diâmetro da roda | 14 |
| É novo | Novo |
| Tipo de montagem | Não se aplica |

Avaliações
Não há avaliações ainda.