Pneu Michelin Aro 20 Pilot Sport Cup 2 K1 30530R20 103Y xl
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$ 2.516,99 sem juros | R$ 2.516,99 |
|---|---|
| 2x de R$ 1.258,50 sem juros | R$ 2.517,00 |
| 3x de R$ 839,00 sem juros | R$ 2.517,00 |
| 4x de R$ 661,02 com juros | R$ 2.644,08 |
| 5x de R$ 534,00 com juros | R$ 2.670,00 |
| 6x de R$ 449,35 com juros | R$ 2.696,10 |
| 7x de R$ 388,91 com juros | R$ 2.722,37 |
| 8x de R$ 343,59 com juros | R$ 2.748,72 |
| 9x de R$ 308,37 com juros | R$ 2.775,33 |
| 10x de R$ 280,21 com juros | R$ 2.802,10 |
| 11x de R$ 257,18 com juros | R$ 2.828,98 |
| 12x de R$ 238,01 com juros | R$ 2.856,12 |
Descrição
Homologado para as estradas, mas concebido para as pistas, o novo pneu michelin Pilot Sport Cup 2 é 1,8 segundos mais rápido em pista seca que a sua geração anterior, e 1,2 segundos mais rápido em pista molhada. Graças a tecnologia Track Longevity 2.0, o michelin Pilot Sport Cup 2 é 50% mais durável que o seu antecessor, pois sofre um desgaste mais lento no ombro exterior. O novo ombro exterior agora está reforçado por um composto especial muito resistente à abrasavidade. Assim, o novo michelin Pilot Sport Cup 2 oferece maior resistência e durabilidade na utilização em circuito. Já a tecnologia Bi-Compound distribui duas borrachas diferentes na banda de rodagem, uma na parte exterior e outra na parte interior. Na parte exterior, a michelin desenvolveu um composto de borracha de alta densidade molecular com a dureza suficiente para suportar os enormes esforços laterais que um veículo sofre nas entradas de curvas e assim garantir uma aderência excecional em pista seca e em curvas fechadas. Na parte interior, decidiu-se pela utilização de um elastômero mais rígido para assegurar uma direção mais precisa e uma melhor aderência em solo molhado.
Sobre a marca Michelin
A marca Michelin foi fundada em 1889 em Clermont-Ferrand, França e com o passar dos anos tornou-se uma referência em pneus. Produz atualmente pneus para carros, motos, suvs, caminhonetes e muito mais. Os pneus Michelin se consagraram no mercado graças à excelente aderência, durabilidade e conforto. Hoje são utilizados como pneu original de fábrica por diversas montadoras de automóveis, desde carros compactos até superesportivos de alta potência, que precisam de toda a tecnologia dos pneus Michelin para obter os melhores resultados nas pistas.
| Specifications | 20/Assimétrico/305/30/20 /305MM/Produto novo. Imagem meramente ilustrativa/1/30/Radial/Não se aplica/HT/PASSEIO/103 – 875 kg/Y – 300 km/h |
| Fabricante | Michelin |
| Marca | Michelin |
| LoadIndex | 875 |
| Modelo | Pilot Sport Cup 2 |
| Tamanho | 305/30R20 |
| Linha | Passeio |
| Rbn | 19702092011 |
| Índice de velocidade | Y – 300 km/h |
| Largura do pneu | 305 |
| Description | Nossas vendas são realizadas apenas para consumidor final, sendo vetada a comercialização para CNPJ de revendedores. Homologado para as estradas, mas concebido para as pistas, o novo pneu michelin Pilot Sport Cup 2 é 1,8 segundos mais rápido em pista seca que a sua geração anterior, e 1,2 segundos mais rápido em pista molhada. Graças a tecnologia Track Longevity 2.0, o michelin Pilot Sport Cup 2 é 50% mais durável que o seu antecessor, pois sofre um desgaste mais lento no ombro exterior. O novo ombro exterior agora está reforçado por um composto especial muito resistente à abrasavidade. Assim, o novo michelin Pilot Sport Cup 2 oferece maior resistência e durabilidade na utilização em circuito. Já a tecnologia Bi-Compound distribui duas borrachas diferentes na banda de rodagem, uma na parte exterior e outra na parte interior. Na parte exterior, a michelin desenvolveu um composto de borracha de alta densidade molecular com a dureza suficiente para suportar os enormes esforços laterais que um veículo sofre nas entradas de curvas e assim garantir uma aderência excecional em pista seca e em curvas fechadas. Na parte interior, decidiu-se pela utilização de um elastômero mais rígido para assegurar uma direção mais precisa e uma melhor aderência em solo molhado. Sobre a marca Michelin A marca Michelin foi fundada em 1889 em Clermont-Ferrand, França e com o passar dos anos tornou-se uma referência em pneus. Produz atualmente pneus para carros, motos, suvs, caminhonetes e muito mais. Os pneus Michelin se consagraram no mercado graças à excelente aderência, durabilidade e conforto. Hoje são utilizados como pneu original de fábrica por diversas montadoras de automóveis, desde carros compactos até superesportivos de alta potência, que precisam de toda a tecnologia dos pneus Michelin para obter os melhores resultados nas pistas. |
| Índice de carga | 103 – 875 kg |
| WarrantyTime | 60 |
| ConstructionType | R |
| PrazoXd | 0 |
| Name | Pneu Michelin Aro 20 Pilot Sport Cup 2 K1 305/30R20 103Y xl |
| Nbm origin | Nacional |
| Estilo | Não se aplica |
| SpeedRating | Y |
| Tipo de construção | Radial |
| Utgq | 180AAA |
| Origin code | Nacional |
| Store stock cross docking | 0 |
| Aro | 20 polegadas |
| Indicação | Passeio |
| RimDiameter | 20 polegadas |
| Tipo de terreno | Ht |
| ModelName | Pilot sport cup 2 |
| Condição do item | Novo |
| Model | Pilot sport cup 2 |
| Quantidade de itens | 1 |
| É run flat | Não |

Avaliações
Não há avaliações ainda.