Pneu Speedmax Aro 20 DSU02 24540R20 99Y xl
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$ 513,84 sem juros | R$ 513,84 |
|---|---|
| 2x de R$ 256,92 sem juros | R$ 513,84 |
| 3x de R$ 171,28 sem juros | R$ 513,84 |
| 4x de R$ 134,95 com juros | R$ 539,80 |
| 5x de R$ 109,02 com juros | R$ 545,10 |
| 6x de R$ 91,73 com juros | R$ 550,38 |
| 7x de R$ 79,39 com juros | R$ 555,73 |
| 8x de R$ 70,14 com juros | R$ 561,12 |
| 9x de R$ 62,95 com juros | R$ 566,55 |
| 10x de R$ 57,20 com juros | R$ 572,00 |
| 11x de R$ 52,50 com juros | R$ 577,50 |
| 12x de R$ 48,59 com juros | R$ 583,08 |
Descrição
O conforto que você precisa está no SpeedMax DSU02, o pneu de carro ideal para você. Com blocos otimizados, o modelo proporciona fluidez ao vento para reduzir o ruído e tornar a sua viagem mais confortável. Além disso, o SpeedMax DSU02 possui excelente desempenho em piso molhado e ótimo desempenho em frenagens graças aos largos e profundos sulcos na banda de rodagem. As ranhuras nos ombros garantem a redução do ruído e melhoram a atuação do pneu em curvas e mudanças de direção, trazendo ao motorista a sensação de controle e poder de dirigibilidade.
Sobre a SpeedMax
A SpeedMax nasceu para oferecer qualidade e custo-benefício no campo, nas ruas e estradas para quem precisa transportar, produzir e entregar soluções. A marca tem origem na Índia e possui fábricas e centros de Pesquisa e Desenvolvimento no país, além de estar presente no Brasil fornecendo pneus para as principais atividades econômicas, do campo ao caminhão, com qualidade e valores acessíveis.
| Quantidade de itens | 1 |
| Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
| Perfil | 40 |
| Fabricante | Speedmax |
| Largura do pneu | 245MM,245 |
| Model | DSU02 |
| Tipo de montagem | Não se aplica |
| Índice de carga | 99 – 775 kg |
| Utgq | 0 |
| Tipo de veículo | Passeio |
| Tamanho | 245/40R20 |
| É run flat | Não |
| Aro | 20 |
| Marca | Speedmax |
| Índice de Carga e Velocidade | 99Y |
| Tipo de terreno | Ht |
| Linha | Pneu de Carro |
| É novo | Novo |
| Tipo de construção | Radial |
| Índice de velocidade | Y – 300 km/h |
| Cor | Preto |

Avaliações
Não há avaliações ainda.